Vendéglátóhelyek
Vendéglátóhelyek | Nyitva tartás | Fizetési lehetőségek | Elérhetőség |
Sissy Kávézó | Hétfő-Vasárnap 10:00-17:00 | készpénz, bankkártya, szép kártya | +36-70-50-70-110 |
Varga Csárda | Vasárnap-Szerda 8:00-18:00 Csütörtök- Szombat 8:00-19:00 | készpénz, bankkártya, szép kártya | +36-30-870-7719 |
Főbejárati Büfé | Hétfő-Vasárnap 9:00 - 18:00 | készpénz, bankkártya, szép kártya | +36-30-983-7826 |
Makra Lángos | Hétfő-Vasárnap 9:00 - 18:00 | készpénz, bankkártya, szép kártya | |
Yankee Büfé | Szombat - Vasárnap 10:00-15:00 | készpénz, bankkártya, szép kártya | |
Falánk büfé | Szombat- Vasárnap 10:00-19:00 | készpénz, bankkártya, szép kártya | +36-30-896-53-55 |
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben vendéglátóhelyeink normál nyitva tartásukon felül, ügyeleti rendben is dolgoznak. A dátumokkal kijelölt időtartományban az ,,ügyelet" felirattal ellátott vendéglátóhely nyitva tartása megegyezik a fürdő nyitva tartásával. Ezáltal biztosítjuk vendégeinknek az étel és ital vásárlási lehetőséget egészen zárásig.
hét | Dátum | Sissy Kávézó | Varga Csárda | Főbejárat Büfé | Makra Lángos |
41. | 2020.10.05- 2020.10.11. | Ügyelet | |||
42. | 2020.10.12 - 2020.10.18. | Ügyelet | |||
43. | 2020.10.19 - 2020.10.25. | Ügyelet | |||
44. | 2020.10.26 -2020.11.01 | Ügyelet | |||
45. | 2020.11.02 - 2020.11.08. | Ügyelet | |||
46. | 2020.11.09 - 2020.11.15. | Ügyelet | |||
47. | 2020.11.16 - 2020.11.22. | Ügyelet | |||
48. | 2020.11.23 - 2020.11.29. | Ügyelet | |||
49. | 2020.11.30 - 2020.12.06. | Ügyelet | |||
50. | 2020.12.07 - 2020.12.13. | Ügyelet | |||
51. | 2020.12.14 - 2020.12.20. | Ügyelet | |||
52. | 2020.12.21 - 2020.12.27. | Ügyelet | |||
53. | 2020.12.28 - 2021.01.03. | Ügyelet | |||
1. | 2021.01.04 - 2021.01.10. | Ügyelet | |||
2. | 2021.01.11 - 2021.01.17. | Ügyelet | |||
3. | 2021.01.18 - 2021.01.24. | Ügyelet | |||
4. | 2021.01.25 - 2021.01.31. | Ügyelet | |||
5. | 2021.02.01 - 2021.02.07. | Ügyelet | |||
6. | 2021.02.08 - 2021.02.14. | Ügyelet | |||
7. | 2021.02.15 - 2021.02.21. | Ügyelet | |||
8. | 2021.02.22 - 2021.02.28. | Ügyelet | |||
9. | 2021.03.01 - 2021.03.07. | Ügyelet | |||
10. | 2021.03.08 - 2021.03.14 | Ügyelet | |||
11. | 2021.03.15 - 2021.03.21. | Ügyelet | |||
12. | 2021.03.22 - 2021.03.28. | Ügyelet | |||
13. | 2021.03.29 - 2021.04.04. | Ügyelet | |||
14. | 2021.04.05 - 2021.04.11. | Ügyelet | |||
15. | 2021.04.12 - 2021.04.18. | Ügyelet | |||
16. | 2021.04.19 - 2021.04.25. | Ügyelet | |||
17. | 2021.04.26 - 2021.05.02. | Ügyelet |
