ENERGETIKIA FELÚJÍTÁS /KARBANTARTÁS A GYÓGYFÜRDŐBEN
Tisztelt Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy fürdőnkben jelenleg energetikai felújítási munkálatok folynak a következő medencékben:
- Tanmedence és Tangyógy medence: A felújítás folyamatban van, várható befejezése 2025. nyár vége. Addig is a 21 medencéből 19 áll vendégeink rendelkezésére.
- Gyermekfürdő: Karbantartási és felújítási munkálatok 2025. június 27-ig tartanak.
A gyermekfürdő 2025. június 28-tól ismét megnyit, hosszabbított nyitva tartással, amely igazodik a fürdő nyitvatartási idejéhez.
Az energetikai felújítások célja, hogy még komfortosabb és korszerűbb szolgáltatást nyújthassunk Önöknek. Ezeket a munkálatokat kizárólag a nyári időszakban tudjuk elvégezni, mivel a hűvösebb időjárás nem teszi lehetővé a zavartalan munkavégzést és a vendégek komfortjának biztosítását. Törekedtünk arra, hogy a karbantartási időszakokat összehangoljuk az előre tervezett felújításokkal, ezzel minimalizálva a kellemetlenségeket.
Bízunk benne, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben még kellemesebb élményben lesz részük nálunk!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Karbantartási munkálatok 2025 GYERMEKFÜRDŐ (Kaland, jakuzzi, pancsikoló medence) | 2025.06.23 (hétfő) - 2025.06.27. (péntek) |
Tanmedence és Tangyógy medence | 2025.04.22. - folyamatban |
Szaunavilág (földszinti szauna részleg) | 2025.06.16. - 2025.06.20. |
MEDENCÉK NYITVA TARTÁSA MEDENCÉK | SZEZONALITÁS | HÉTFŐ-KEDD-SZERDA | CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK-SZOMBAT | VASÁRNAP |
Tanuszodai tanmedence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Tanuszodai gyógymedence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Beltéri íves gyógymedence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Beltéri súlyfürdős gyógymedence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Szabadtéri gyógymedence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Merülő medence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Fedett gyermekpancsoló | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Wellness medence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Kültéri úszómedence | egész évben | 8-20
| 8-22 | 8-20 |
Kalandmedence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Pancsikoló medence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Bébi pancsoló medence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Jakuzzi | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Relax termálmedence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Kneipp taposó medence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Emeleti galéria jakuzzi | egész évben
| Nem üzemel | 8-22 | 8-20 |
Csobbanó medence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Kültéri élmény- és tanmedence | egész évben | 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Kültéri gyermekpancsoló (szezonális) | 2025.04.18-tól ÜZEMEL | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
Kültéri csúszdás élménymedence (szezonális) | 2025.04.18-tól ÜZEMEL | 8-18 | 8-19 | 8-18 |
Rendezvénymedence (szezonális) | 2025.05.30.-tól üzemel | 8-19 | 8-19 | 8-19 |
SZAUNÁK NYITVA TARTÁSA SZAUNÁK | SZEZONALITÁS | HÉTFŐ-KEDD-SZERDA | CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK-SZOMBAT | VASÁRNAP |
Szaunavilág - Gőzkabin | egész évben
| 8-20
| 8-22 | 8-20 |
Szaunavilág - Infra szauna | egész évben
| 8-20
| 8-22 | 8-20 |
Szaunavilág - Finn szauna | egész évben
| 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Szaunavilág - Aroma szauna | egész évben
| 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Panzió - Fényterápiás finn szauna | egész évben
| 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Csendes Wellness - Felöntős finn szauna | egész évben | nem üzemel | 8-22 | 8-20 |
Csendes Wellness - Finn szauna | egész évben | nem üzemel | 8-22 | 8-20 |
Csendes Wellness- Infra szauna | egész évben | nem üzemel | 8-22 | 8-20 |
Szauna Sziget - Finn szauna | egész évben | nem üzemel | 8-22 | 8-20 |
Szauna Sziget - Rönk szauna | egész évben
| nem üzemel | 8-22 | 8-20 |
Wellness - Finn szauna | egész évben
| 8-20 | 8-22 | 8-20 |
Főépület - Finn szauna | nem üzemel
| nem üzemel | nem üzemel | nem üzemel |
Főépület - Infra szauna
| nem üzemel
| nem üzemel | nem üzemel | nem üzemel |
Főépület - Sókabin | egész évben | 8-18 | 8-20 | 8-18 |